Maschinen
Wandsägen
Menu
Elektrische Wandsägen WS75 und WS75H
| Technische Daten | WS75 Frida | WS75H Frida | |
|---|---|---|---|
| Nennleistung | W | 6000 | 11000 |
| Abgabeleistung | W | 4800 | 9000 |
| Nenndrehzahl | 1/min | 1400 | 1000 - 2000 |
| max. Sägeblattdurchmesser | mm | 750 | 900 |
| max. Schnitttiefe | mm | 320 | 395 |
| Vorschubkraft Längs- und Tauchvorschub | N | 2000 | 2000 |
| Geschwindigkeit Längsvorschub | m/min | 0 - 3 | 0 - 3 |
| Geschwindigkeit Tauchvorschub | m/min | 0 - 1 | 0 - 1 |
| Gewicht Sägekörper | kg | 19 | 19 |
| Gewicht Sägemotor | kg | 17 | 13,5 |
| Gesamtgewicht | kg | 120 | 120 |
| Lieferumfang | Sägekörper Antriebsmotor Vollblattschutz 750mm Leitschiene 2,18m 2 Schienenböcke 2 Endanschläge Kabelfernsteuerung Transportwagen | Sägekörper Antriebsmotor Vollblattschutz 750mm Leitschiene 2,18m 2 Schienenböcke 2 Endanschläge Kabelfernsteuerung Frequenzumrichter Transportwagen | |
| Zubehör | Leitschiene 1,09m Leitschiene 2,18m Bündigblattschutz 750mm Schienenböcke Endanschläge Verlängerung Steuerkabel | Leitschiene 1,09m Leitschiene 2,18m Bündigblattschutz 750mm Vollblattschutz 900mm Bündigblattschutz 900mm Schienenböcke Endanschläge Funkfernsteuerung Verlängerung Steuerkabel |
Technische Daten
