Maschinen
Benzin-Fugenschneider
Menu
Benzin-Fugenschneider FS110-5e / FS120-9e / FS170-12e
Technische Daten | L180 | L200 | L250 | |
---|---|---|---|---|
Max. Schnittiefe | mm | 110 | 120 | 170 |
Tiefenzustellung | manuell | manuell | manuell | |
max. Blattdurchmesser | mm | 300 | 350 | 420 |
Vorschub | manuell | manuell | manuell | |
Blattaufnahme | mm | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
Antriebsmotor | Honda GX 160 4-Takt Benzin | Honda GX 270 4-Takt Benzin | Honda GX 390 4-Takt Benzin | |
Motorleistung | kW / PS | 3,6 / 4,9 | 6,3 / 8,6 | 8,7 / 11,8 |
Leerlaufdrehzahl | 1 / min | 3600 | 3400 | 2800 |
Wassertank | Liter | 15 | 20 | 20 |
Abmessungen LxBxH | mm | 780x410x850 | 920x460x950 | 920x465x950 |
Gewicht | kg | 55 | 72 | 78 |
Lage Sägeblatt | Rechts | Rechts | Rechts |
Technische Daten
Benzin-Fugenschneider FS120-9s / FS170-12s / FS200-12s
Technische Daten | FS120-9s | FS170-12s | FS200-12s | |
---|---|---|---|---|
Max. Schnittiefe | mm | 120 | 170 | 200 |
Tiefenzustellung | manuell | manuell | manuell | |
max. Blattdurchmesser | mm | 350 | 450 | 520 |
Vorschub | manuell | manuell | manuell | |
Blattaufnahme | mm | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
Antriebsmotor | Honda GX 270 4-Takt Benzin | Honda GX 390 4-Takt Benzin | Honda GX 390 4-Takt Benzin | |
Motorleistung | kW / PS | 6,3 / 8,6 | 8,7 / 11,8 | 8,7 / 11,8 |
Leerlaufdrehzahl | 1 / min | 3400 | 3400 | 2800 |
Wassertank | Liter | 20 | 20 | 20 |
Abmessungen LxBxH | mm | 1020x530x1040 | 1020x530x1040 | 1020x530x1040 |
Gewicht | kg | 95 | 106 | 110 |
Lage Sägeblatt | Rechts | Rechts | Rechts |
Technische Daten
Benzin-Fugenschneider FS120-9p / FS170-12p / FS200-12p
Technische Daten | FS120-9p | FS170-12p | FS200-12p | |
---|---|---|---|---|
Max. Schnittiefe | mm | 120 | 170 | 200 |
Tiefenzustellung | manuell | manuell | manuell | |
max. Blattdurchmesser | mm | 350 | 450 | 520 |
Vorschub | manuell | manuell | manuell | |
Blattaufnahme | mm | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
Antriebsmotor | Honda GX 270 4-Takt Benzin | Honda GX 390 4-Takt Benzin | Honda GX 390 4-Takt Benzin | |
Motorleistung | kW / PS | 6,3 / 8,6 | 8,7 / 11,8 | 8,7 / 11,8 |
Leerlaufdrehzahl | 1 / min | 3400 | 2800 | 2500 |
Wassertank | Liter | 33 | 33 | 33 |
Abmessungen LxBxH | mm | 1120x550x1060 | 1120x550x1060 | 1120x550x1060 |
Gewicht | kg | 103 | 113 | 116 |
Lage Sägeblatt | Rechts | Rechts | Rechts |
Technische Daten