Maschinen
Bohrstative
Menu
Zurück
Weiter
Edelstahlsäule, geschweißter Edelstahlfuß, stufenlose Schrägverstellung
rollengeführter Vorschub – spielfrei eingestellt, inkl. Motor-Schnellwechselplatte / Spannhals
Technische Daten | KF160 | KF250 | KF400 | KF600 | KF1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
max. Bohrdurchmesser | mm | 160 | 250 | 400 | 600 | 1000 |
Schlittenvorschubweg | mm | 520 | 590 | 690 | 1090 | 1080 |
Säulenlänge | mm | 700 | 820 | 1000 | 1400 | 1470 |
Gewicht | kg | 11,5 | 16 | 26 | 37 | 65 |
Abmessungen LxBxH | mm | 250x180x800 | 330x200x950 | 360x250x1140 | 410x300x1540 | 580x525x1650 |
max. Motorleistung | kW | 2,3 | 3,3 | 5,3 | 5,3 | 8,0 |
Verankerung | M12 | M12 | M16 | M16 | 2xM20 | |
Mindestzugraft | daN | 5,7 | 5,7 | 7,4 | 7,4 | 2x7,4 |
Gehäusevorschub p. Kurbelumdrehung | mm | 65 | 75 | 34 | 34 | 4/10 |
Technische Daten
Zurück
Weiter
Aluminiumsäule , Aluminiumfuß, stufenlose Schrägverstellung
Gleitführung – spielarm eingestellt, inkl. Motor-Schnellwechselplatte oder Spannhals
Technische Daten | L180 | L200 | L250 | |
---|---|---|---|---|
max. Bohrdurchmesser | mm | 200 | 250 | 300 |
Schlittenvorschubweg | mm | 577 | 577 | 702 |
Gewicht | kg | 11 | 11,6 | 16,3 |
Abmessung Säule | mm | 50x50 | 50x50 | 50x50 |
max. Motorleistung | kW | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Verankerung | M12 | M12 | M12 |
Technische Daten