Maschinen
Handgeführt 230V
WEKA DK11
1600W – 230V
Bohrdurchmesser 15-30mm
Bohrführung mit
Wassersammelring
WEKA DK116
1600W – 230V
zum Trockenbohren von
Installationsdosen
Werkzeugaufnahme M16
Bohrdurchmesser 50-80mm
Technische Daten | WEKA DK11 | WEKA DK116 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nennleistung | W | 1600 | 1600 | |||
Abgabeleistung | W | 1100 | 1100 | |||
Nenndrehzahlen | 1/min | 6500 | 1500 | |||
Gesamtlänge | mm | 420 | 420 | |||
Gewicht ohne Kabel | kg | 5,5 | 5,0 | |||
Bohrdurchmesser | mm | 15-30 | 50-82 | |||
Werkzeugaufnahme | M33/3 | M16 | ||||
Befestigung am Bohrständer | 60mm Spannhals | 60mm Spannhals |
WEKA DK118
Trockenbohrmaschine
1600 W – 230 V
Trockenbohren bis Durchmesser 250 mm
in Mauerwerk, besonders in Kaminsteinen
Werkzeugaufnahme 1 1/4″ oder M33/3
WEKA DK119
Nassbohrmaschine
1600 W – 230 V
Zum Erstellen von Bohrungen
bis 250 mm in Beton,
vor allem in Kanalrohren
Technische Daten | WEKA DK118 | WEKA DK119 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nennleistung | W | 1600 | 1600 | |||
Abgabeleistung | W | 1100 | 1100 | |||
Nenndrehzahlen | 1/min | 430 | 430 | |||
Gesamtlänge | mm | 360 | 360 | |||
Gewicht ohne Kabel | kg | 5,4 | 5,4 | |||
Bohrdurchmesser | mm | 100-250 (Mauerwerk trocken) | 100-250 (Beton nass) | |||
Werkzeugaufnahme | 1 1/4" oder M 33/3 | 1 1/4" oder M 33/3 | ||||
Befestigung am Bohrständer | 60mm Spannhals | 60mm Spannhals |
WEKA DK08 / 0803
1800 W – 230 V
Kleine, günstige Bohrmaschine
bis Bohrdurchmesser 200 mm,
universelle Anwendung und
hohe Flexibilität
WEKA DK09
1800 W – 230 V
Nass- und Trockenbohren mit einer
Maschine bis Bohrdurchmesser 200 mm,
universelle Anwendung und
hohe Flexibilität
Technische Daten | WEKA DK08 / 0803 | WEKA DK09 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nennleistung | W | 1800 | 1800 | |||
Abgabeleistung | W | 1200 | 1200 | |||
Nenndrehzahlen | 1/min | 540 / 1700 | 540 / 1700 | |||
Gesamtlänge | mm | 450 | 485 | |||
Gewicht ohne Kabel | kg | 4,9 | 5,2 | |||
Bohrdurchmesser ständergeführt (Beton) handgeführt (Beton) handgeführt (Mauerwerk) | mm mm mm | 30-150 30-80 30-200 | 30-150 30-80 30-200 | |||
Werkzeugaufnahme | G 1/2" (DK 08) G 1/2" + 1 1/4" (DK0803) | 1 1/4" | ||||
Befestigung am Bohrständer | 60mm Spannhals | 60mm Spannhals |
WEKA DK16 / 1603
2000 W – 230 V
besonders leistungsstarker Motor
mit Intellitronik
bis Bohrdurchmesser 160 mm
WEKA DK17
2000 W – 230 V
Nass- und Trockenbohren mit der besonders
leistungsstarken Maschine mit Intellitronik
bis Bohrdurchmesser 200 mm
Technische Daten | WEKA DK16 / 1603 | WEKA DK17 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nennleistung | W | 2000 | 2000 | |||
Abgabeleistung | W | 1340 | 1340 | |||
Nenndrehzahlen | 1/min | 540 / 1200 / 2520 | 540 / 1200 / 2520 | |||
Gesamtlänge | mm | 350 | 420 | |||
Gewicht ohne Kabel | kg | 5,9 | 6,3 | |||
Bohrdurchmesser handgeführt in Beton ca. ständergeführt in Beton ca. handgeführt in Mauerwerk ca. | mm mm mm | 20-100 20-160 | 20-100 20-160 20-200 | |||
Werkzeugaufnahme | G 1/2" (DK 16) G 1/2" + 1 1/4" (DK1603) | 1 1/4" + G 1/2" | ||||
Befestigung am Bohrständer | 60mm Spannhals | 60mm Spannhals |
WEKA HD16
2000 W – 230 V Hochfrequenz
ständergeführte, besonders leistungsstarke
Maschine mit Intellitronik
bis Bohrdurchmesser 160 mm
spritzwassergeschützt nach IP55
zum Überkopfbohren geeignet
Technische Daten | WEKA HD16 | |
---|---|---|
Nennleistung | W | 3700 |
Abgabeleistung | W | 2800 |
Nenndrehzahlen | 1/min | 630 / 1400 / 2900 |
Gesamtlänge | mm | 375 |
Gewicht ohne Kabel | kg | 6,2 |
Bohrdurchmesser handgeführt ca. ständergeführt ca. | mm mm | 20-100 20-150 |
Werkzeugaufnahme | G 1/2" + 1 1/4" UNC | |
Befestigung am Bohrständer | 60mm Spannhals | |
Schutzart | IP55 |