Maschinen
Ständergeführt 230V
WEKA DK18 / 1803
2000 W – 230 V
Ständergeführte, besonders leistungsstarke Maschine mit Intellitronik
bis Bohrdurchmesser 160 mm
| Technische Daten | WEKA DK18 / 1803 | |
|---|---|---|
| Nennleistung | W | 2000 |
| Abgabeleistung | W | 1340 |
| Nenndrehzahlen | 1/min | 540 / 1200 / 2520 |
| Gesamtlänge | mm | 350 |
| Gewicht ohne Kabel | kg | 5,9 |
| Bohrdurchmesser handgeführt ca. ständergeführt ca. | mm mm | 20-100 20-160 |
| Werkzeugaufnahme | G 1/2" (DK 18) G1/2" + 1 1/4" UNC (DK1803) | |
| Befestigung am Bohrständer | 60mm Spannhals |
WEKA DK26
2600 W – 230 V
Die Neue, Kostengünstige
bis Bohrdurchmesser 250 mm
mit Intellitronik
WEKA DK32 / 32S
3200 W – 230 V
Die Leistungsstarke bis Bohrdurchmesser 350 mm
Ölbadgetriebe mit Ölpumpe
Hochleistungs-Überlastkupplung
Motorschutz und Sanftanlauf durch Intellitronik
| Technische Daten | WEKA DK26 | WEKA DK32 / 32S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennleistung | W | 2600 | 3200 | |||
| Abgabeleistung | W | 1870 | 2300 | |||
| Nenndrehzahlen | 1/min | 320 / 630 / 980 | 230 / 460 / 720 (DK32) 300 / 590 / 930 (DK32S) | |||
| Gesamtlänge | mm | 490 (ohne Griff) | 488 | |||
| Gewicht ohne Kabel | kg | 11,6 | 11,9 | |||
| Bohrdurchmesser | mm | 40-250 | 55-350 (DK32) 35-250 (DK32S) | |||
| Werkzeugaufnahme | 1 1/4" | 1 1/4" | ||||
WEKA SR25 / 25S
3700 W – 230 V Hochfrequenz
bis Bohrdurchmesser 370 mm
Bohrdurchmesseranzeige im Display
wassergekühlter SR-Motor
strahlwassergeschützt IP55
6 einstellbare Drehzahlen
Softturn-Aufschraubdrehzahl für einfache
Montage der Bohrkrone, sehr wartungsarm
WEKA SR38 / 38S
3700 W – 230 V Hochfrequenz
bis Bohrdurchmesser 400 mm
Bohrdurchmesser-Anzeige im Display
wassergekühlter SR-Motor
strahlwassergeschützt IP55
3 Getriebestufen, 18 einstellbare Drehzahlen
Softturn-Aufschraubdrehzahl für einfache
Montage der Bohrkrone, sehr wartungsarm
| Technische Daten | WEKA SR25 / 25S | WEKA SR38 / 38S | |
|---|---|---|---|
| Nennspannung | V | 230 | 230 |
| Nennstrom | A | 16 | 16 |
| Nennleistung | W | 3700 | 3700 |
| Abgabeleistung | W | 2700 | 2700 |
| Nenndrehzahlen | 1/min | 230/280/340/410/490/570 (SR 25) 300/360/430/530/630/740 (SR 25S) | 180 - 1370 in 18 Stufen (SR 38) 340 - 2580 in 18 Stufen (SR38 S) |
| Nenndrehmoment | Nm | 110 (SR 25) 85 (SR 25S) | |
| Gesamtlänge ohne Griff | mm | 440 | 500 |
| Gewicht ohne Kabel | kg | 14,7 | 16,5 |
| Bohrdurchmesser in Beton ca. | mm | 80-370 (SR 25) 60-300 (SR 25S) | 40-400 (SR 38) 20-280 (SR 38S) |
| Werkzeugaufnahme | 1 1/4" | 1 1/4" | |
| Schutzart | IP55 | IP55 |
