Maschinen
Handsägen
Menu
HS40 Emma
sehr leistungsstarker, wassergekühlter Hochfrequenzmotor
spritzwassergeschützt IP 55
Naß- und Trockenschnitt
für Beton und Mauerwerk
| Technische Daten | HS40 Emma | |
|---|---|---|
| Nennspannung | V | 230 |
| Nennleistung | W | 3700 |
| Abgabeleistung | W | 2800 |
| Schnitttiefe | mm | 165 |
| Sägeblatt Ø | mm | 400 |
| Aufnahmebohrung | mm | 20 |
| Drehzahl | 1/min | 2600 |
| Gewicht | kg | 8,5 |
Technische Daten
TS40 Anna
sehr leistungsstarker, wassergekühlter Hochfrequenzmotor
spritzwassergeschützt IP 55
Naß- und Trockenschnitt
für Beton und Mauerwerk
Betrieb wahlweise an 230V oder 400V
| Technische Daten | TS40 Anna | |
|---|---|---|
| Nennspannung | V | 230 / 400 |
| Nennleistung | W | 3700 / 6500 |
| Abgabeleistung | W | 2700 / 4800 |
| Schnitttiefe | mm | 165 |
| Sägeblatt Ø | mm | 400 |
| Aufnahmebohrung | mm | 25,4 |
| Drehzahl | 1/min | 2500 |
| Gewicht | kg | 9,4 |
Technische Daten
TR40 Anna
sehr leistungsstarker, wassergekühlter Hochfrequenzmotor
spritzwassergeschützt IP 55
Naß- und Trockenschnitt
für Beton und Mauerwerk
Betrieb wahlweise an 230V oder 400V
| Technische Daten | TR40 Anna | |
|---|---|---|
| Nennspannung | V | 230 / 400 |
| Nennleistung | W | 3700 / 6500 |
| Abgabeleistung | W | 2700 / 4800 |
| Schnitttiefe | mm | 300 |
| Sägering Ø | mm | 400 |
| Drehzahl | 1/min | 2400 |
| Gewicht | kg | 13 |
Technische Daten
Frequenzumrichter
für TS40 und TR40
wassergekühlt
Spritzwassergeschützt IP 55
Betrieb wahlweise an 230V oder 400V
| Technische Daten | FU 6C | FU 6D | |
|---|---|---|---|
| Nennspannung | V | 230 / 400 | 230 / 400 |
| Schutz gegen Überlast | ja | ja | |
| Schutz gegen Übertemperatur | ja | ja | |
| Schutz gegen Unter- / Überspannung | ja | ja | |
| Display | nein | ja | |
| Blurtooth Schnittstelle | nein | ja | |
| Schutzart | IP 55 | IP 55 |
Technische Daten
